Детали
| Тип базы | |
|---|---|
| Количество | 2 000 контактов |
| По городу | Днепр, Киев, область — Днепропетровская, область — Киевская, область — Одесская, область — Харьковская, Одесса, Харьков |
| Для бизнеса | B2B — Медицина (Оборудование), B2B — Медицина (Расходники), B2B — Оптовый поставщик, B2B — Дистрибуция продукции |
| Варианты использования | в отдел продаж Для холодных звонков, Для email рассылки, Для автообзвона |
| Источник данных | Не раскрывается, Несколько источников |
| Основные данные | Город, Городской номер телефона, Мобильный номер телефона, Название компании / Заведения / Точки продаж |
| Расширенные данные | Email адрес, Адрес сайта компании, Физический адрес компании / Заведения / Точки продаж |
| Готовность | Готово, но ожидает добавления на сайт |
| Дополнительные опции | Индивидуальный таргетинг по категориям / городам, Покупка частями |
| Формат файла | excel |




